労働者派遣事業に係る情報提供
労働者派遣事業に係る情報提供 (期間:2023年4月1日~2024年3月31日)
株式会社トータルビルメンテナンス〒103-0027
東京都中央区日本橋3-5-14
アイ・アンド・イー日本橋ビル4F
TEL:03-3231-4800
労働者派遣法第23条第5項の定めにより、弊社の労働者派遣事業に係る情報を以下のとおりご提供いたします。
1.派遣料金等の明示
労働者派遣数(2024年3月31日時点の雇用者数) | 0人 |
---|---|
派遣先数(年間取引企業数) | 0件 |
マージン率 | - |
派遣料金平均額(1日8時間計算) | - |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | - |
2.キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 賃金支給状況 | 実施主体 | 労働者費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
<入職時等基礎訓練> | |||||
新規採用ビル清掃業務(座学) | 新規採用者 | OFF-JT | 有給 | 派遣元 | 無 |
清掃作業従事者研修Aコース | 1年以上雇用が見込まれる方 | OFF-JT | 有給 | 外部講習 | 無 |
<職能別訓練> | |||||
清掃作業従事者研修Bコース | 派遣労働者 | OFF-JT | 有給 | 外部講習 | 無 |
床剥離洗浄講習 | 派遣労働者 | OFF-JT | 有給 | 外部講習 | 無 |
<階層別訓練> | |||||
清掃責任者養成講習 | 派遣労働者 | OFF-JT | 有給 | 外部講習 | 無 |
3.その他参考と認められる事項
福利厚生等 | 社会保険、有給休暇、育児・介護休暇、定期健康診断 |
---|
4.雇用安定措置
雇用安定措置を講じた人数 | 0人 |
---|
5.労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か | 締結していない |
---|